| Surface: | Painting | Color: | Army Green |
|---|---|---|---|
| Pumping Speed: | 1080 M3/h | Inlet: | VG80 |
| Outlet: | KF40 | Weight: | 380kg |
| Highlight: | vacuum pump cooling system,vacuum pump booster system |
||
JZ150C (BSV60+BSJ150L) Green Color 600m³/h Oil Sealed Vacuum pump system
Technical Data
| Units | JZ150C | ||
| Combination | Roots Pump | - | BSJ150L |
| Backing Pump | BSV60 | ||
|
Ultimate Vacuum
|
Pa/ mbar |
0.4/4×10-3
|
|
| Inlet | VG80 | ||
| Outlet | KF40 | ||
| Cooling Method | Water cooled | ||
| Weight | Kg | 380 | |
Application
Vacuum distillation
Vacuum packaging
Thin film coating