BAOSI VACUUM DRY VACUUM PUMP GRH1202 Water-cooled,pumping speed 1200m³/h, 380V
Key advantages:
Technical Parameter
| Model | Unit | GRH1202 | ||
| Pumping speed | m³/h | 1200 | ||
| Ultimate pressure | Pa | ≤0.5 | ||
| Rated Power | kW | 7.5+1.9 | ||
| Rated Voltage | V | 380 | ||
| Cooling Water | Pressure | MPa | 0.1-0.6 | |
| Flow | L/min | ≥4.7 | ||
| Temp. | ℃ | 5~30 | ||
| Connector | - | G3/8 | ||
| N2 Purge | Pressure | MPa | 0.2~0.6 | |
| Flow | L/min | 4~96 | ||
| Connector | - | G1/4 | ||
| Inlet | - | ISO100 | ||
| Outlet | - | KF40 | ||
| Noise | dB | ≤70 | ||
| Working Temp. | ℃ | 5~40 | ||
| Weight | kgs | 220 | ||
Pumping Curve